CIS (codice identificativo struttura) LE07509732000020223
- Gli appartamenti sono situati in Porto Cesareo a 100 mt. dal mare.
- La prenotazione è valida dal momento del ricevimento di un anticipo pari al 30% dell'intero soggiorno tramite bonifico bancario, vaglia postale o postepay. Il saldo in contanti alla consegna delle chiavi.
- Le coordinate per i pagamenti sono visibili nella sezione Info e prenotazioni.
- Soggiorno almeno per una settimana
- Garage disponibile per soli due posti al prezzo di € 7,00 al giorno.
- Deposito cauzionale € 150,00.
- Check in a partire dalle ore 16,30 fino alle ore 21,00.
- Check out, ultimo giorno di partenza, è stabilito dalle ore 8,30 alle ore 9,30.
- Uso del condizionatore € 6,00 al giorno, e € 40,00 per pulizie finali.
NAUTILUS - Apartamento 5 posti letto | |||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER UNA SETTIMANA | |||||||||
DAL 01/06 AL 18/06 | DAL 19/06 AL 02/07 | DAL 03/07 AL 16/07 | DAL 17/07 AL 30/07 | DAL 31/07 AL 06/08 | DAL 07/08 AL 13/08 | DAL 14/08 AL 20/08 | DAL 21/08 AL 27/08 | DAL 28/08 AL 03/09 | DAL 04/09 AL 17/09 |
€ 500,00 | € 550,00 | € 650,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 1000,00 | € 950,00 | € 600,00 | € 500,00 |
Pulizie finali € 40,00 uso del condizionatore € 6,00 al giorno |
MAIA - Apartamento 6 posti letto | |||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER UNA SETTIMANA | |||||||||
DAL 01/06 AL 18/06 | DAL 19/06 AL 02/07 | DAL 03/00 AL 16/07 | DAL 17/07 AL 30/07 | DAL 31/07 AL 06/08 | DAL 07/08 AL 13/08 | DAL 14/08 AL 20/08 | DAL 21/08 AL 27/08 | DAL 28/08 AL 03/09 | DAL 04/09 AL 17/09 |
€ 550,00 | € 600,00 | € 700,00 | € 850,00 | € 950,00 | € 1050,00 | € 1100,00 | € 1050,00 | € 700,00 | € 550,00 |
Pulizie finali € 40,00 uso del condizionatore € 6,00 al giorno |
ASTREA - Apartamento 4 posti letto | |||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER UNA SETTIMANA | |||||||||
DAL 01/06 AL 18/06 | DAL 19/06 AL 02/07 | DAL 03/07 AL 16/07 | DAL 17/07 AL 30/07 | DAL 31/07 AL 06/08 | DAL 07/08 AL 13/08 | DAL 14/08 AL 20/08 | DAL 21/08 AL 27/08 | DAL 28/08 AL 03/09 | DAL 04/09 AL 17/09 |
€ 4540,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 900,00 | € 550,00 | € 450,00 |
Pulizie finali € 40,00 uso del condizionatore € 6,00 al giorno |
STELLA MARINA - Apartamento 4 posti letto | |||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER UNA SETTIMANA | |||||||||
DAL 01/06 AL 18/06 | DAL 19/06 AL 02/07 | DAL 03/07 AL 16/07 | DAL 17/07 AL 30/07 | DAL 31/07 AL 06/08 | DAL 07/08 AL 13/08 | DAL 14/08 AL 20/08 | DAL 21/08 AL 27/08 | DAL 28/08 AL 03/09 | DAL 04/09 AL 17/09 |
€ 450,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 900,00 | € 550,00 | € 450,00 |
Pulizie finali € 40,00 uso del condizionatore € 6,00 al giorno |
GAIA - Apartamento 4 posti letto | |||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER UNA SETTIMANA | |||||||||
DAL 01/06 AL 18/06 | DAL 19/06 AL 02/07 | DAL 03/07 AL 16/07 | DAL 17/07 AL 30/07 | DAL 31/07 AL 06/08 | DAL 07/08 AL 13/08 | DAL 14/08 AL 20/08 | DAL 21/08 AL 27/08 | DAL 28/08 AL 03/09 | DAL 04/09 AL 17/09 |
€ 450,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 900,00 | € 550,00 | € 450,00 |
Pulizie finali € 40,00 uso del condizionatore € 6,00 al giorno |
CIS (codice identificativo struttura) LE07509732000020223